Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/9238
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | RUIZ ALMADA, MARÍA DE GUADALUPE | |
dc.creator | RUIZ ALMADA, MARÍA DE GUADALUPE;-RUAG970429MSRZLD07 | |
dc.date.issued | 2022-09 | |
dc.identifier.isbn | 2401513 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/9238 | - |
dc.description | Tesis de maestría en biociencias | |
dc.description.abstract | El cáncer es una enfermedad crónico-degenerativa que ocupa uno de los primeros lugares en incidencia y mortalidad en el mundo. En busca de nuevas alternativas para su tratamiento, se ha estudiado el camarón Litopenaeus vannamei, donde a partir de su músculo se han reportado compuestos con potencial antiproliferativo sobre células cancerosas, sin afectar el crecimiento de las células no cancerosas, sin embargo, los reportes sobre células humanas son aún escasos. El presente estudio buscó comprender cómo se afecta la proliferación celular por acción de estos compuestos, evaluando el ciclo celular y caracterizando las moléculas bioactivas. Para esto, la fracción más activa fue obtenida, y evaluada por ensayo de MTT sobre células humanas 22Rv1 (carcinoma de próstata), HeLa (adenocarcinoma de cérvix), MDA-MB-231 (adenocarcinoma de mama) y ARPE-19 (células no cancerosas de retina). La actividad citotóxica más elevada se observó sobre la línea 22Rv1, con una IC50 de 35.96 ± 1.70 μg/mL, sin afectar el crecimiento de las células no cancerosas ARPE-19. A partir de la fracción más activa se obtuvieron las subfracciones A (de color amarillo) y B (de color anaranjado), las cuales posteriormente se caracterizaron químico-estructuralmente, demostrando que ambas contenían astaxantina, EPA y ftalato de dioctilo en diferentes proporciones; además de esto, fue posible descartar la presencia de β-caroteno, DHA y ácidos grasos monoinsaturados. Las subfracciones A y B fueron evaluadas cada una por MTT, observándose una disminución de la actividad obteniendo IC50 de 64.15 y 61.30 μg/mL respectivamente. Utilizando citometría de flujo se demostró la capacidad de las subfracciones A y B para provocar el arresto celular en la etapa G0/G1 de las células cancerosas 22Rv1. La actividad antiproliferativa demostrada en este estudio se atribuyó a la presencia de astaxantina y EPA, sugiriendo un posible efecto sinérgico entre ambas moléculas el cual se recomienda sea estudiado a mayor profundidad. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Biológicas y de la Salud, 2022 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | CITOLOGÍA | |
dc.subject.lcc | RC271.P74.R83 | |
dc.subject.lcsh | Camarones | |
dc.subject.lcsh | Cáncer | |
dc.title | Evaluación de la intervención de compuestos antiproliferativos extraídos del músculo de camarón blanco (Litopenaeus vannamei) en el ciclo celular en líneas de cáncer humano | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.director | LÓPEZ SAIZ, CARMEN MARÍA; 164802 | |
dc.degree.department | Departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas | |
dc.degree.discipline | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
dc.degree.level | Maestría | |
dc.degree.name | Maestría en Biociencias | |
dc.identificator | 240704 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
ruizalmadamariaguadalupem.pdf | 1.59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons