Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/892
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ALDAY NORIEGA, JESUS EFRAIN | |
dc.creator | ALDAY NORIEGA, JESUS EFRAIN; 332473 | |
dc.date.issued | 2012-02 | |
dc.identifier.isbn | 22630 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/892 | - |
dc.description | Tesis de maestría en ciencias de la salud | |
dc.description.abstract | Los propóleos son un material resinoso y céreo con una composición química compleja, el cual es elaborado por las abejas (Apis mellifera) a partir de la recolección de exudados y secreciones de tallos, hojas y brotes de ciertas especies vegetales. Previamente se han realizado estudios encaminados a caracterizar química y biológicamente propóleos de diferentes regiones del estado de Sonora. La finalidad de este estudio fue analizar el efecto de la temporalización sobre el origen botánico, la composición química y actividades biológicas de propóleos de Ures, Sonora. Para lo anterior, se colectaron muestras de propóleos, así como los exudados de 10 plantas nativas presentes alrededor de las colmenas (29°27',81"N;110°2´398" W) durante el período 2009-2010. Se realizó la extracción de las muestras con metanol., se analizó el perfil químico de los extractos mediante RP-HPLC, HPLC-MS-Q-TOF, y RMN, adicionalmente se efectuó la purificación de sus constituyentes químicos. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Biológicas y de la Salud. Programa de Maestría en Ciencias de la Salud, 2012. | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | ALDAY NORIEGA, JESUS EFRAIN | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | BOTÁNICA GENERAL | |
dc.subject.lcc | RM666.P847 .A436 | |
dc.subject.lcsh | Propóleo | |
dc.subject.lcsh | Uso terapéutico | |
dc.title | Análisis del efecto de la temporalización sobre el origen botánico, la composición química y actividades biológicas de propóleos de Ures, Sonora | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.director | VELAZQUEZ CONTRERAS, CARLOS ARTURO; 16563 | |
dc.identificator | 241703 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Posgrado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
aldaynoriegajesusefrainm.pdf | 19.98 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
150
checked on 22-jun-2023
Download(s)
58
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons