Colección (Ordenada por Fecha de envío en orden Descendente): 801 a 820 de 929
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
sep-2016 | Evaluación de la actividad enzimática de citocromo C oxidasa y ATP sintasa de Rhyzoperta dominica bajo el efecto de atmósferas modificadas | GÓMEZ GARCÍA, LUCÍA |
6-sep-2016 | Estandarización de técnicas de análisis para el seguimiento del crecimiento de la microalga Chaetoceros muelleri | SALAZAR RODRÍGUEZ, ASTRID ALEXIS |
jun-2017 | Síntesis y caracterización de un complejo de cobre (II) con un ligante tipo base de schiff derivado de glicina | MORENO URBALEJO, JONATHAN |
sep-2016 | Efecto de bionanocompositos de quitosano/lisozima sobre la producción de glucanasas y estructuras subcelulares de Aspergillus parasíticus | RODRÍGUEZ CÓRDOVA, FRANCISCO JULIÁN |
may-2018 | Evaluación de la expresión génica y actividad enzimática de la ATP sintasa de Rhyzopertha dominica bajo el efecto de la hipoxia | BRASSEA ESTARDANTE, HAYDEÉ ALEJANDRA |
ago-2016 | Estudio del efecto de la transformación de plantas de trigo (T aestivum) con el gen para síntesis de trehalosa en su capacidad fotosintética | ROMERO REYES, ANDREA |
abr-2018 | Evaluación de apoptosis y necrosis mediante microespectroscopia Raman y AFM | VÁZQUEZ MEZA, FRANCISCO MARTÍN |
sep-2017 | Obtención y caracterización de células madre mesenquimales a partir de sangre periférica | QUIROZ REYES, ADRIANA GUADALUPE |
ago-2018 | Síntesis: caracterización y evaluación antioxidante de complejos lantánidos (III) | MORENO PÉREZ, TERESITA DE JESÚS |
sep-2017 | Efecto del disolvente en mezclas de etanol-agua para la hidrólisis biomimética de un sustrato modelo del ARN | RAMÍREZ IRIGOYEN, ANDYA JHOSEPHIN |
ago-2017 | Estudio de las propiedades termodinámicas del complejo CU2PD: con potencial de actividad biomimética de la enzima SOD, por calorimetría de titulación isotérmicas | MOLINA MARTÍNEZ, ELIO ALBERTO |
sep-2018 | Receptores heteroditópicos tipo bis-urea con espaciadores poliéter para el reconocimiento de aniones: cationes y sales | SOTO CRUZ, JESÚS MARTÍN |
ago-2018 | Síntesis y caracterización termoluminiscente de nuevos Fósforos de LiF:X(X=DyCl3: EuCl3) expuestos a partículas beta | SANDOVAL GONZÁLEZ, LUIS MARIO |
feb-2017 | Evaluación de la capacidad como sensor fluorescente de dos ligantes derivados de DTPA y Naftaleno hacia metales potencialmente dañinos | LERMA GAXIOLA, JOSÉ GAHEL |
dic-2016 | Evaluación del efecto de aceite esencial de Pirul (schinus molle): sobre el desarrollo in vitro de hongos de importancia agrícola | ROSA JACOBO, MAYRA SUSANA DE LA |
sep-2016 | Síntesis de biocompositos de quitosano/ácido pirrol 2-carboxílico y su efecto en la morfometría: germinación y organelos subcelulares de especies de Aspergillus. | MUÑOZ ESPINOZA, CARLOS IGNACIO |
ago-2016 | Síntesis y caracterización de materiales multi-componentes a partir de aminoácidos con ácidos carboxílicos. | TERÁN REPRIETO, MARTHA EDUWIGES |
jun-2018 | Percepción del estado de salud de jornaleros agrícolas de Fundación Alta | BALDERRAMA MARTÍNEZ, KARLA JOVANNA ; HAROS ESCOBEDO, NANCY |
may-2018 | Conocimientos: actitudes prácticas y conductas de riesgo relacionadas con la sexualidad en un grupo de adolescentes de Hermosillo, Sonora | FRAGOSO ISLAS, DIANA LAURA |
may-2014 | Evaluación de tres cepas de levadura en la producción de etanol a partir de melaza de caña | VARA MORALES, IVÁN EDGARDO, DE LA |
Colección (Ordenada por Fecha de envío en orden Descendente): 801 a 820 de 929