Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/7088
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ALTAMIRANO CARRANZA, ANA SOPHIA | - |
dc.creator | ALTAMIRANO CARRANZA, ANA SOPHIA;-AACA920729MSRLRN05 | - |
dc.date.issued | 2020-09 | - |
dc.identifier.isbn | 2100592 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/7088 | - |
dc.description | Tesis maestría en ciencias de la ingeniería | - |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se describen los procedimientos para obtener un año meteorológico típico, o mejor conocido como “TMY” (por sus siglas en inglés) para la ciudad de Hermosillo, Sonora. Esta metodología fue propuesta en los Laboratorios Nacionales de Sandia en 1978 por Hall et al. La cual ha sido utilizada mundialmente por diversos investigadores obteniendo buenos resultados. Los datos recopilados para el uso de esta metodología fueron otorgados por dos estaciones ubicadas en la Plataforma Solar de Hermosillo (PSH), la cual se encuentra a 21 km de la ciudad de Hermosillo, Sonora, por un plazo de aproximadamente 10 años. Los parámetros utilizados fueron: Irradiancia solar global en plano horizontal, Temperatura de bulbo seco, Humedad relativa, velocidad y dirección de viento. Los datos meteorológicos fueron procesados, analizados y filtrados con el fin de conservar la mejor calidad y variabilidad de éstos. Se aplicaron ponderaciones distintas a cada uno de los parámetros con el fin de obtener TMY’s para distintas aplicaciones. La metodología implementada en este trabajo obtuvo buenos resultados, ya que los TMY’s demostraron buena representación con los datos de largo plazo, estos podrán ser usados en lugar de los valores promedios de largo plazo. Constituyendo una ventaja en la utilización de simulaciones de aplicaciones que utilicen datos meteorológicos o para evaluación de desempeño de ciertas aplicaciones. También se propone una nueva metodología utilizando solo la variable de dirección de viento y las frecuencias relativas, basados en la metodología de Sandia, esto con el fin de encontrar cual es la velocidad y dirección de viento más característico de la zona. | - |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ingeniería. Posgrado en Ciencias de la Ingeniería, 2020 | - |
dc.format | - | |
dc.language | Español | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | ALTAMIRANO CARRANZA, ANA SOPHIA | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | - |
dc.subject.classification | PREDICCIÓN NUMÉRICA METEOROLÓGICA | - |
dc.subject.lcc | QC997.A47 | - |
dc.subject.lcsh | Meteorología | - |
dc.subject.lcsh | Pronóstico del tiempo de largo alcance-Hermosillo | - |
dc.title | Generación del año meteorológico típico (TMY) para la plataforma solar de Hermosillo (PSH) | - |
dc.type | Tesis de maestría | - |
dc.contributor.director | CABANILLAS LOPEZ, RAFAEL ENRIQUE; 120410 | - |
dc.degree.department | División de Ingeniería. Posgrado en Ciencias de la Ingeniería. | - |
dc.degree.discipline | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | - |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | - |
dc.degree.level | Maestría | - |
dc.degree.name | Maestría en ciencias de la ingeniería | - |
dc.identificator | 250909 | - |
dc.type.cti | masterThesis | - |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
altamiranocarranzaanasophiam.pdf | 3.9 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
44
checked on 22-jun-2023
Download(s)
52
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons