Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/6891
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SALAZAR RICARTE, ELISA LIZETH | |
dc.creator | SALAZAR RICARTE, ELISA LIZETH ; 314349 | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.isbn | 220357 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/6891 | - |
dc.description | Tesis de maestría en ciencias matemáticas | |
dc.description.abstract | Los procesos de enseñanza y aprendizaje han sido tema de discusión durante varios años, hoy en día continúan siendo un gran reto, por lo que la comunidad educativa tanto nacional como internacional permanece en constante revisión e intensa búsqueda para afrontar los nuevos retos. En México en 2008 la Secretaría de Educación Pública presenta la Reforma Integral de Educación Media Superior (RIEMS), reforma que hace un nuevo planteamiento curricular que se espera impacte en los planes y programas de estudio de los diferentes subsistemas del nivel medio superior del país. La implementación de la RIEMS en el salón de clase implica atender varios aspectos del proceso educativo, entre los más importantes se puede señalar el relacionado con los materiales de apoyo que deberán estar disponibles para el profesor y para el estudiante, materiales que estén diseñados atendiendo los planteamientos de la reforma. En nuestro país es tradición que algunos de los subsistemas más representativos pongan a disposición de los estudiantes y profesores libros de texto o cuadernos de trabajo para el desarrollo de los diferentes cursos, en algunos casos son diseñados por profesores del subsistema y en otros son diseñados por personas ajenas a éstas. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Exactas y Naturales. Departamento de Matemáticas, 2016. | |
dc.format | Adobe PDF | |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | SALAZAR RICARTE, ELISA LIZETH | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.lcc | QA16.S24 | |
dc.subject.lcsh | Matemáticas | |
dc.title | Orientaciones didácticas para el tema de la recta en el nivel medio superior | |
dc.type | Tesis de Maestría | |
dc.contributor.director | URREA BERNAL, MANUEL ALFREDO; 89799 | |
dc.degree.department | Departamento de Matemáticas | |
dc.degree.discipline | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
dc.degree.level | Maestría | |
dc.degree.name | Maestría en Ciencias Geología | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
salazarricarteelisalizethm.pdf | 8.12 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
104
checked on 22-jun-2023
Download(s)
108
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons