Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/5471
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Mendoza Córdova, Abraham | - |
dc.creator | Ochoa Landín, Ramón | - |
dc.creator | Flores Acosta, Mario | - |
dc.date | 2016-12-31 | - |
dc.identifier | https://epistemus.unison.mx/index.php/epistemus/article/view/39 | - |
dc.identifier | 10.36790/epistemus.v10i21.39 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/5471 | - |
dc.description | Las películas delgadas son capas de materiales con espesores que van desde algunos cuantos nanómetros hasta algunos micrómetros, dichas capas son creadas por técnicas tanto físicas como químicas. Para la caracterización estructural de los materiales cristalinos en forma de películas es indispensable la técnica de difracción de rayos X (DRX). El difractómetro indicado para hacer las mediciones debe de incluir un accesorio conocido como espejo Gobel. En el presente trabajo se realizaron mediciones sobre películas de: CdS, AgOH y CdCO3 utilizando un difractómetro convencional de polvos sin espejo Gobel, los resultados fueron favorables ya que se obtuvieron los patrones de difracción de los materiales, observándose una mejor definición en las películas de mayor espesor. | en-US |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | eng | - |
dc.publisher | Universida de Sonora | es-ES |
dc.relation | https://epistemus.unison.mx/index.php/epistemus/article/view/39/28 | - |
dc.source | EPISTEMUS; Vol. 10 No. 21 (2016): Technological advances and their application in the different spheres of knowledge; 93-98 | en-US |
dc.source | EPISTEMUS; Vol. 10 Núm. 21 (2016): Avances tecnológicos y su aplicación en las distintas esferas del conocimiento; 93-98 | es-ES |
dc.source | 2007-8196 | - |
dc.source | 2007-4530 | - |
dc.subject | Angulo rasante | en-US |
dc.subject | películas delgadas | en-US |
dc.subject | difractómetro convencional | en-US |
dc.title | ALCANCES Y LIMITACIONES EN LA MEDICIÓN DE PELÍCULAS CON UN DIFRACTÓMETRO CONVENCIONAL: BRUKER D8 ADVANCE | en-US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.type | CienTecYSoc | en-US |
dc.type | CienTecYSoc | es-ES |
Aparece en las colecciones: | REVISTA EPISTEMUS. CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SALUD |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.