Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/5458
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Miranda Pasos, Israel | - |
dc.creator | Borbón Almada, Ana Cecilia | - |
dc.creator | García Arvizu, Jesús Fernando | - |
dc.creator | Quintana Pacheco, Jesús | - |
dc.creator | Morales Morales, Elsa Elizabeth | - |
dc.creator | Rivera Andrade, Gilberto | - |
dc.date | 2016-06-30 | - |
dc.identifier | https://epistemus.unison.mx/index.php/epistemus/article/view/26 | - |
dc.identifier | 10.36790/epistemus.v10i20.26 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/5458 | - |
dc.description | Los residuos sólidos municipales (RSM) urbanos provienen de diferentes fuentes de generación como viviendas, comercios, tiendas de conveniencia, supermercados, parques, construcción de obra civil, entre otras. Esta última fuente es el sector que genera una importante cantidad de residuos clasificados como De Manejo Especial según la norma Mexicana NOM-161-SEMARNAT-2011, por lo que no deben ser depositados en rellenos sanitarios municipales. En la ciudad de Hermosillo, Sonora, los residuos de construcción comienzan a ser un serio problema, por lo que este trabajo intenta participar en su solución. Se realizó una medición piloto en el Fraccionamiento Portal de Romanza con construcción del tipo de interés social, con la finalidad de obtener información preliminar técnica que permita determinar su impacto en términos de generación, manejo y costo. | en-US |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | eng | - |
dc.publisher | Universida de Sonora | es-ES |
dc.relation | https://epistemus.unison.mx/index.php/epistemus/article/view/26/15 | - |
dc.source | EPISTEMUS; Vol. 10 No. 20 (2016): Engineering Issues: education, transportation, sustainable management; 74-80 | en-US |
dc.source | EPISTEMUS; Vol. 10 Núm. 20 (2016): Temas de la Ingeniería: educación, transporte, gestión sustentable; 74-80 | es-ES |
dc.source | 2007-8196 | - |
dc.source | 2007-4530 | - |
dc.subject | residuo | en-US |
dc.subject | desperdicio | en-US |
dc.subject | manejo especial | en-US |
dc.subject | generación | en-US |
dc.subject | impacto ambiental | en-US |
dc.title | ESTUDIO DE GENERACIÓN DE RESIDUOS ESPECIALES EN LA CONSTRUCCIÓN DEL FRACCIONAMIENTO PORTAL DE ROMANZA EN HERMOSILLO, SONORA | en-US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.type | Academy | en-US |
dc.type | Academia | es-ES |
Aparece en las colecciones: | REVISTA EPISTEMUS. CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SALUD |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.