Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/5323
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Velázquez Valadez, Guillermo | - |
dc.creator | Lechuga Rodríguez, Eduardo Luis | - |
dc.creator | Allier Campuzano, Héctor | - |
dc.date | 2019-05-07 | - |
dc.identifier | https://revistainvestigacionacademicasinfrontera.unison.mx/index.php/RDIASF/article/view/222 | - |
dc.identifier | 10.46589/rdiasf.v0i29.222 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/5323 | - |
dc.description | En el presente trabajo se aborda el tema de la pobreza desde el enfoque de las políticas gubernamentales que han incidido en su reducción, estancamiento o incremento, parte de estas acciones, se traducen en programas sociales. El Programa Oportunidades se analiza, debido a su importancia, además, ha favorecido a la población vulnerable por más de 20 años en todo México, es un programa enfocado a la mejora y aumento del Capital Humano de las familias. En la revisión teórica, se incluyeron teorías económicas sobre pobreza, cuya finalidad es mostrar las principales metodologías de su medición, asimismo, los supuestos de la teoría de Capital Humano nos permiten observar que el Programa Oportunidades está basado en ellos. Finalmente se planteó un modelo econométrico basado en ecuaciones mincerianas, usando datos de 2004 a 2014, cuyo objetivo fue calcular los efectos de la inversión en Capital Humano proveniente de este programa. | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | UNIVERSIDAD DE SONORA | es-ES |
dc.relation | https://revistainvestigacionacademicasinfrontera.unison.mx/index.php/RDIASF/article/view/222/213 | - |
dc.rights | Derechos de autor 2019 Revista de Investigación Académica Sin Frontera: División de Ciencias Económicas y Sociales | es-ES |
dc.source | Revista de Investigación Académica Sin Frontera: División de Ciencias Económicas y Sociales; Núm. 29 (12): Enero - Junio 2019; 40 | es-ES |
dc.source | 2007-8870 | - |
dc.source | 10.46589/rdiasf.v0i29 | - |
dc.subject | obreza, Capital Humano, Programa Oportunidades. | es-ES |
dc.title | ANÁLISIS MACROECONÓMICO DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES, COMO UNA OPCIÓN PARA REDUCIR LA POBREZA: UN ENFOQUE EDUCATIVO | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | REVISTA DE INVESTIGACIÓN ACADÉMICA SIN FRONTERA |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.