Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/4176
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SÁNCHEZ GARCÍA, MARÍA DE JESÚS | |
dc.creator | SÁNCHEZ GARCÍA, MARÍA DE JESÚS | |
dc.date.issued | 1996-05 | |
dc.identifier.isbn | 8617 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/4176 | - |
dc.description | Tesis de maestría en Psicología | |
dc.description.abstract | Considerando a la morfo-fisiología de la corteza cerebral, al aprendizaje perceptiva - motor y al lenguaje como tres factores que contribuyen a que los niños adquieran conocimientos de como los objetos se organizan en el espacio, se elaboró y evaluó un Programa de Educación del Movimiento que pretendió promover el conocimiento de relaciones espaciales en niños de 3 años de edad.El Programa consistió de 300 tareas, a través de las cuales, los niños realizaban movimientos que les permitían relacionarse con algún objeto, de acuerdo al significado de la clasificación espacial. Las clasificaciones que se trataron fueron: atrás, adelante, sobre, abajo, junto, separado, cerca, lejos, entre y alrededor. Utilizando un diseño de dos grupos con medidas repetidas, participaron los alumnos de 10 salones pertenecientes a 8 Centres de Educación Inicial, los que se dividieron en grupos de estudio "1" Y "2". La medición consistió en observar si el niño ubicaba su cuerpo con respecto a objetos de acuerdo a las diez clasificaciones arriba mencionadas; y también, si ubicaba objetos pequeños con respecto a su cuerpo con base a las mismas clasificaciones. Después de efectuarse la primera medición a los dos grupos, al designado como "1" durante o semanas, se le administró cada día 30 de las 300 tareas. Una vez concluido el programa se efectuó una segunda medición para ambos grupos de estudio; para posteriormente al "2" aplicársele el programa y concluir el estudio con una tercera medición. Para observar si hubo cambios entre las mediciones de los grupos como resultado de la aplicación del Programa, se efectuaron pruebas F, detectándose que en la segunda medición hubo diferencias significativas entre las puntuaciones de uno y otro, una vez que el grupo •1• recibió el Programa, y para la tercera medición, no existieron diferencias significativas entre ambos, después de aplicarse el programa al grupo "2". Además, se obtuvieron valores t para muestras apareadas, con el propósito de identificar diferencias entre la primera y segunda; segunda y tercera medición en cada grupo Observándose que en el grupo "1" entre la primera y segunda medición, después de recibir el Programa hubo diferencias significativas, no así entre la segunda y terce ra.En el caso del grupo "2", se encontraron diferencias entre la primera y segunda·; Segunda y tercera. Se explica que la diferencia observada entre las dos primeras mediciones en el grupo "2", puede obedecer, a que otros escenarios contextualizaron el significado de algunas de las clasificaciones en estudio. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Sociales, 1996. | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | SÁNCHEZ GARCÍA, MARÍA DE JESÚS | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO EN PSICOLOGÍA | |
dc.subject.lcc | BF723.M6 .S25 | |
dc.subject.lcsh | Aptitud motora en niños | |
dc.title | Efecto del movimiento dirigido en la adquisición de relaciones espaciales en niños preescolares | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.director | Vera Noriega, Jose Ángel; 13434 | |
dc.identificator | 6105 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Posgrado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
sanchezgarciamariadejesusm.pdf | 22.5 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
198
checked on 22-jun-2023
Download(s)
200
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons