Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/3726
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | es-ES | |
dc.creator | Figueroa-Soto, C G | - |
dc.creator | Terán-Acuña, E | - |
dc.creator | Valenzuela-Soto, E M | - |
dc.date | 2014-04-30 | - |
dc.identifier | https://biotecnia.unison.mx/index.php/biotecnia/article/view/27 | - |
dc.identifier | 10.18633/bt.v16i1.27 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/3726 | - |
dc.description | Selaginella lepidophylla es una planta tolerante a la desecación, conocida por su habilidad para sobrevivir largos periodos de sequía, debido a su capacidad para acumular niveles altos de trehalosa. Plantas secas de S. lepidophylla hidratadas durante 24 horas mostraron una rápida cinética de hidratación. Las plantas alcanzaron un 48 % de Contenido Relativo de Agua (CRA) a las 4 horas de hidratación. Plantas totalmente hidratadas mostraron una cinética de deshidratación menos acelerada, presentando un CRA del 50 % a las 8 horas de deshidratación. Las plantas secas mostraron actividad de trehalasa neutra y ácida. La actividad máxima de trehalasa neutra se alcanzó a un CRA de 48 %, mientras que el máximo para trehalasa ácida se encontró en plantas totalmente hidratadas. Las plantas sometidas a deshidratación durante 24 horas mostraron actividad de trehalasa neutra y baja actividad de trehalasa ácida. Se encontró un máximo de actividad de trehalasa neutra a un CRA del 85 % y del 50 % para trehalasa ácida. El patrón de actividad enzimática varió en relación con la concentración de trehalosa. Se demostró que la actividad de trehalasa cambia durante la toma y pérdida de agua y qué estos cambios se reflejan en la concentración de trehalosa en plantas de Selaginella. | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad de Sonora | es-ES |
dc.relation | https://biotecnia.unison.mx/index.php/biotecnia/article/view/27/24 | - |
dc.rights | Copyright (c) 2015 BIOtecnia | es-ES |
dc.source | Biotecnia; Vol. 16, Núm. 1 (2014); 15-19 | en-US |
dc.source | Biotecnia; Vol. 16, Núm. 1 (2014); 15-19 | es-ES |
dc.source | 1665-1456 | - |
dc.source | 1665-1456 | - |
dc.subject | Tolerancia a la desecación; osmolito; osmoproteción; planta de resurrección; trehalosa. | es-ES |
dc.title | CAMBIOS EN ACTIVIDAD DE TREHALASA ESTÁN ASOCIADOS A CAMBIOS EN EL ESTATUS HÍDRICO EN Selaginella Lepidophylla | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.type | en-US | |
dc.type | es-ES | |
Aparece en las colecciones: | REVISTA BIOTECNIA |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.