Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/3010
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MORENO GARCIA, FERNANDO MIGUEL | |
dc.creator | MORENO GARCIA, FERNANDO MIGUEL | |
dc.date.issued | 1968-04 | |
dc.identifier.isbn | 7095 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/3010 | - |
dc.description | Tesis de ingeniero agrónomo | |
dc.description.abstract | Siendo el cultivo de trigo uno de los renglones más importantes en la economía del estado de Sonora se efectuó el siguiente trabajo con el objeto de investigar el efecto que pueden tener diferentes métodos de preparación del suelo y diferentes densidades de siembra en el rendimiento y desarrollo vegetativo de este cereal. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. Departamento de Agricultura y Ganadería, 1968 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | |
dc.subject.lcc | SB191.W5 .M6735 | |
dc.subject.lcsh | Trigo (Triticum aestivum L.) | |
dc.title | Efecto de diferentes densidades de siembra y métodos de preparación del suelo en el cultivo del trigo (Triticum aestivum L.) | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.identificator | 6 | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
morenogarciafernandomiguell.pdf | 10.3 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
110
checked on 22-jun-2023
Download(s)
94
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons