Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/2852
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | GUTIÉRREZ PADILLA, MARÍA GUADALUPE | |
dc.creator | GUTIÉRREZ PADILLA, MARÍA GUADALUPE | |
dc.date.issued | 1988-11 | |
dc.identifier.isbn | 10520 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/2852 | - |
dc.description | Tesis de ingeniero agrónomo | |
dc.description.abstract | El cultivo del nopal de verdura (Opuntia ficus indica) presenta otra alternativa en la producción hortícola del estado de Sonora; por ser un cultivo de recién establecimiento en el estado, se carece de información sobre la explotación de variedades más adecuadas para las condiciones climatológicas de ésta regi6n, así corno las mejores técnicas para la obtención de rendimientos mayores. El objetivo de este trabajo fue evaluar los diferentes tipos de poda 1, 2, 3, 4 cladodios y testigo, con diferentes fechas de corte; en donde las fechas correspondientes fueron: 29 de mayo, 3 de junio, 11 de junio, 18 de junio, 16 de julio, 22 de julio, 29 de julio, 13 de agosto y 28 de agosto; pertenecientes al mismo año. Donde se observó que hubo mayor número de brotes por planta fue en testigo; pero en cambio se observó que la brotación por cladodio, fue más en la poda a un cladodio, pero disminuyo en los tratamientos restantes. En cuanto al rendimiento de nopalitos frescos por planta también el testigo fue el mayor en cuanto a producción siguiéndole en forma descendente los tratamientos restantes, considerando ambas fechas, en donde se vio que el mayor rendimiento se obtuvo el ll de junio con 537.44 g de nopalitos frescos por planta; y un promedio de 6.73 cladodios por planta, considerándose cinco cortes y cinco fechas. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Biológicas y de la Salud, 1988 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | |
dc.subject.lcc | SB379.P8.G88 | |
dc.subject.lcsh | Nopal (Opuntia ficus-indica) | |
dc.subject.lcsh | Cultivo | |
dc.title | Evaluación de 4 tipos de poda de nopal de verdura (Opuntia ficus-indica) | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.contributor.director | AYALA LIZÁRRAGA, SANTIAGO | |
dc.identificator | 6 | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
gutierrezpadillamariaguadalupel.pdf | 3.15 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
298
checked on 22-jun-2023
Download(s)
84
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons