Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/205
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | DURON ROMERO, ELSA JUDITH | |
dc.creator | DURON ROMERO, ELSA JUDITH; 639175 | |
dc.date.issued | 2016-06-01 | |
dc.identifier.isbn | 1604391 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/205 | - |
dc.description | Tesis de maestría en ciencias sociales | |
dc.description.abstract | Tesis de maestría en ciencias sociales. Se expone el modelo teórico desde la interdisciplina para abordar los significados que hombres y mujeres de profesión académica asignan al proceso de jubilación del mercado de trabajo académico conformado por las Instituciones de Educación Superior. Desde la perspectiva de género se analiza la desigualdad en la vida académica entre hombres y mujeres a partir de los indicadores de nivel escolar, tipo de contratación y pertenencia al Sistema Nacional de Investigadores. Se aborda de manera comparativa el significado que asignan en sus imaginarios de manera diferenciada el hombre y la mujer asociando jubilación y plan de vida. El modelo metodológico es mixto; en una primera fase se hace uso del paradigma cuantitativo para el análisis de la desigualdad en la vida académica. Desde el paradigma cualitativo haciendo uso de la metodología de composición se presentan los principales hallazgos sobre conocimiento, jubilación económica, identidad y plan de vida. Se concluye los principales hallazgos y resultados comparativos, como también el diseño de propuesta de innovación para la mejora del conocimiento y elaboración de plan de vida para edad del júbilo. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Sociales. Posgrado Integral en Ciencias Sociales, 2016. | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | DURON ROMERO, ELSA JUDITH | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | BIENESTAR SOCIAL | |
dc.subject.lcc | LB2844.1.R5 .D87 | |
dc.subject.lcsh | Jubilación | |
dc.subject.lcsh | Aspectos socioeconómicos | |
dc.title | Modelo interdisciplinar para el análisis de significados y plan de vida de personal académico en edad de júbilo de educación superior: caso Universidad de Sonora. | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.director | CASTILLO OCHOA, EMILIA; 123409 | |
dc.identificator | 631011 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Posgrado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
duronromeroelsajudithm.pdf | 1.06 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
172
checked on 22-jun-2023
Download(s)
130
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons