Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/2035
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sayas Galindo, Paulina | |
dc.creator | Sayas Galindo, Paulina | |
dc.date.issued | 2015-06 | |
dc.identifier.isbn | 1736161 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/2035 | - |
dc.description | Tesis de licenciatura en Químico Biólogo Clínico | |
dc.description.abstract | La presencia de especies del genero Aspergillus en las regiones agrícolas del estado de Sonora, representa un riesgo latente para el desarrollo de enfermedades micóticas. En los últimos años, la disminución de la efectividad de las terapias antifúngicas ha dado lugar a la búsqueda de nuevas fuentes de antibióticos. Ante esta problemática, las plantas de uso medicinal representan una alternativa para ello. Por lo tanto, la finalidad del presente trabajo fue evaluar la actividad antifúngica de cuatro fracciones del extracto metanólico de la corteza de la raíz Zizyphus obtusifo/ia ("Jutuki") contra A. niger, como un paso determinante en el proceso de aislamiento del compuesto responsable de la actividad antifúngica. El fraccionamiento se realizó mediante un proceso de partición y la actividad se evaluó mediante el método de dilución en agar. Los resultados demuestran que el extracto metanólico de la corteza de la raíz posee una actividad antifúngica en contra de A. niger catorce veces mayor que la reportada por Almada en 2010. A una concentración de O.SO mg/mL, la fracción residual presento 1.4 veces más actividad que el extracto metanólico al séptimo día de evaluación. Así mismo, fue 2.18 veces más activa que la fracción de etanol, y 14.75 veces más activa que la fracción la de hexano. Debido a que el efecto inhibitorio del extracto metanó/ico y de las fracciones activas se redujo a través del tiempo, los resultados sugieren que los compuestos presentes en la corteza de la raíz tienen propiedades fungistáticas. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de las Ciencias e Ingeniería. 2015 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | |
dc.subject.lcc | QK625.M7 .S29 | |
dc.subject.lcsh | Aspergillus | |
dc.subject.lcsh | Botánica médica | |
dc.title | Actividad antifúngica de fracciones del extracto metanólico de Zizyphus obtusifolia (Jutuki) contra Aspergillus niger (NRRL3) | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.contributor.director | Zamora Alvarez, Luis Albero | |
dc.identificator | 2 | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
sayasgalindopaulinal.pdf | 5.79 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
110
checked on 22-jun-2023
Download(s)
74
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons