Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/200
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | VALENZUELA GARCIA, BEATRIZ MARIA | |
dc.creator | VALENZUELA GARCIA, BEATRIZ MARIA;;3189552 | |
dc.date.issued | 2007-11-03 | |
dc.identifier.isbn | 21044 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/200 | - |
dc.description | Tesis de maestría en innovación educativa | |
dc.description.abstract | Tesis de maestría en innovación educativa. Este trabajo pretende conocer el estado actual de los valores, motivos, habilidades, conocimientos y creencias proecológicas en niños de sexto grado de primaria, la influencia de las estrategias didácticas de los profesores sobre estas variables y el impacto de todas ellas sobre el comportamiento proambiental. Se entrevistaron 292 estudiantes de Hermosillo y Ciudad Obregón, Sonora, de 7 escuelas públicas y 4 privadas, empleando 3 escalas validadas para México por Corral, Fraijo y Tapia (2005): reporte de conductas proambientales, creencias y motivos, además de las escalas de conocimientos y habilidades creadas para la investigación por los mismos autores; una de valores validada por Hernández y Corral (2005) y el instrumento de estrategias didácticas de Chi-Shung y Chi-Kin (2003) para docentes. Se encontró que los niños tienen niveles altos de creencias, motivos y valores, pero escasos conocimientos, habilidades y conductas proambientales. Se verificó la conformación del factor disposiciones proambientales pues los pesos factoriales para cada constructo, excepto el de habilidades, fueron altos y significativos (p <.05), indicando validez convergente de constructo. Este actor no influye sobre el comportamiento proambiental de los estudiantes. Las estrategias didácticas no se relacionan con las disposiciones y afectan negativamente el comportamiento proambiental. Los indicadores de bondad de ajuste del modelo señalan su pertinencia. La X2=8.27 (14 g.l.) con una p=.87, los indicadores prácticos NFI, NNFI y CFI alcanzaron niveles próximos a 1.00 y el RMSEA fue de .000. Para impactar en las deficiencias detectadas, se propone el diseño e implementación de un curso-taller de educación ambiental para estudiantes y uno de capacitación para los profesores. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Sociales. Maestría en Innovación Educativa, 2007. | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | VALENZUELA GARCIA, BEATRIZ MARIA | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | NIVELES Y TEMAS DE EDUCACIÓN | |
dc.subject.lcc | QE90.M6 .V34 | |
dc.subject.lcsh | Educación ambiental | |
dc.subject.lcsh | Psicología ambiental | |
dc.title | Variables disposicionales promotoras de la conducta proambiental en estudiantes de sexto grado de primaria | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.director | CORRAL VERDUGO, VICTOR; 10131 | |
dc.identificator | 580204 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Posgrado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
valenzuelagarciabeatrizmariam.pdf | 698.25 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
98
checked on 22-jun-2023
Download(s)
64
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons